Top ghi bàn Bundesliga 2, xem top vua phá lưới Bundesliga 2
Top ghi bàn | by
Top ghi bàn Bundesliga 2 được Xoivo tổng hợp mới nhất hôm nay, xem top bàn thắng được ghi bởi các cầu thủ để dự đoán vua phá lưới giải Bundesliga 2 2023/2024.
Bảng top ghi bàn Bundesliga 2 được cập nhật mới nhất ngày 27/09/2023, tại đây bạn sẽ biết được thứ hạng của các cầu thủ có khả năng ghi bàn tốt nhất. Dựa vào các thông tin này giúp bạn tìm ra được chủ nhân của danh hiệu vua phá lưới Bundesliga 2 2023.
Top ghi bàn Hạng 2 Đức mùa 2023-2024
Danh sách cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất, vua phá lưới giải Hạng 2 Đức (top ghi bàn bóng đá Hạng 2 Đức) mùa 2023-2024Cầu thủ | Đội bóng | Tổng số bàn thắng | Số bàn Penalty |
Cedric Teuchert | Hannover 96 | 7 | 5 |
Haris Tabakovic | Hertha Berlin | 7 | 1 |
Ragnar Ache | Kaiserslautern | 6 | 0 |
Robert-Nesta Glatzel | Hamburger SV | 5 | 0 |
Laszlo Benes | Hamburger SV | 5 | 2 |
Christos Tzolis | Fortuna Dusseldorf | 5 | 2 |
Luca Schuler | Magdeburg | 4 | 0 |
Marvin Wanitzek | Karlsruher SC | 4 | 1 |
Marcel Hartel | St. Pauli | 4 | 2 |
Can Yilmaz Uzun | Nurnberg | 4 | 2 |
Branimir Hrgota | Greuther Furth | 3 | 0 |
Steven Skrzybski | Holstein Kiel | 3 | 1 |
Sebastian Polter | Schalke 04 | 3 | 1 |
Fabian Schleusener | Karlsruher SC | 3 | 0 |
Anthony Ujah | Eintracht Braunschweig | 3 | 0 |
Top ghi bàn Hạng 2 Đức mùa 2023-2024
Danh sách cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất, vua phá lưới giải Hạng 2 Đức (top ghi bàn bóng đá Hạng 2 Đức) mùa 2023-2024Cầu thủ | Đội bóng | Tổng số bàn thắng | Số bàn Penalty |
Cedric Teuchert | Hannover 96 | 7 | 5 |
Haris Tabakovic | Hertha Berlin | 7 | 1 |
Ragnar Ache | Kaiserslautern | 6 | 0 |
Robert-Nesta Glatzel | Hamburger SV | 5 | 0 |
Laszlo Benes | Hamburger SV | 5 | 2 |
Christos Tzolis | Fortuna Dusseldorf | 5 | 2 |
Luca Schuler | Magdeburg | 4 | 0 |
Marvin Wanitzek | Karlsruher SC | 4 | 1 |
Marcel Hartel | St. Pauli | 4 | 2 |
Can Yilmaz Uzun | Nurnberg | 4 | 2 |
Branimir Hrgota | Greuther Furth | 3 | 0 |
Steven Skrzybski | Holstein Kiel | 3 | 1 |
Sebastian Polter | Schalke 04 | 3 | 1 |
Fabian Schleusener | Karlsruher SC | 3 | 0 |
Anthony Ujah | Eintracht Braunschweig | 3 | 0 |
Top ghi bàn Hạng 2 Đức mùa 2022-2023
Danh sách cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất, vua phá lưới giải Hạng 2 Đức (top ghi bàn bóng đá Hạng 2 Đức) mùa 2022-2023Cầu thủ | Đội bóng | Tổng số bàn thắng | Số bàn Penalty |
Tim Kleindienst | Heidenheimer | 25 | 0 |
Robert-Nesta Glatzel | Hamburger SV | 19 | 0 |
Steven Skrzybski | Holstein Kiel | 15 | 2 |
Cedric Teuchert | Hannover 96 | 14 | 1 |
Dawid Kownacki | Fortuna Dusseldorf | 14 | 3 |
Fabian Schleusener | Karlsruher SC | 13 | 0 |
Terrence Boyd | Kaiserslautern | 13 | 0 |
Phillip Tietz | Darmstadt | 12 | 0 |
Jan-Niklas Beste | Heidenheimer | 12 | 3 |
Robert Leipertz | SC Paderborn 07 | 11 | 0 |
Kwadwo Duah | Nurnberg | 11 | 2 |
Fabian Reese | Holstein Kiel | 11 | 2 |
Branimir Hrgota | Greuther Furth | 11 | 3 |
Robin Hack | Arminia Bielefeld | 10 | 3 |
Florent Muslija | SC Paderborn 07 | 10 | 6 |
Top ghi bàn Hạng 2 Đức mùa 2021-2022
Danh sách cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất, vua phá lưới giải Hạng 2 Đức (top ghi bàn bóng đá Hạng 2 Đức) mùa 2021-2022Cầu thủ | Đội bóng | Tổng số bàn thắng | Số bàn Penalty |
Simon Terodde | Schalke 04 | 30 | 2 |
Robert-Nesta Glatzel | Hamburger SV | 22 | 1 |
Marvin Ducksch | Werder Bremen | 20 | 3 |
Philipp Hofmann | Karlsruher SC | 19 | 0 |
Niclas Fullkrug | Werder Bremen | 19 | 2 |
Guido Burgstaller | St. Pauli | 18 | 4 |
Luca Pfeiffer | Darmstadt | 17 | 0 |
John Verhoek | Hansa Rostock | 17 | 2 |
Phillip Tietz | Darmstadt | 15 | 2 |
Sven Michel | SC Paderborn 07 | 14 | 1 |
Christoph Daferner | Dynamo Dresden | 13 | 2 |
Rouwen Hennings | Fortuna Dusseldorf | 13 | 3 |
Daniel-Kofi Kyereh | St. Pauli | 12 | 1 |
Marius Bulter | Schalke 04 | 10 | 0 |
Tim Kleindienst | Heidenheimer | 10 | 0 |
Bảng top ghi bàn Bundesliga 2 giúp bạn biết và xác định những cầu thủ xuất sắc, có khả năng ghi bàn ấn tượng trong mùa giải 2023/2024. Ngoài ra, nó còn giúp bạn biết được sức mạnh tấn công của một đội bóng thông qua việc theo dõi số lượng bàn thắng mà cầu thủ ghi được.
Tại bảng top ghi bàn Bundesliga 2 là một cuộc đua gấp rút của các cầu thủ, họ phải cố gắng để ghi càng nhiều bàn thắng càng tốt. Vừa giúp cho đội bóng dành chiến thắng, vừa có thể dành riêng cho mình giải thưởng vua phá lưới của giải đấu Bundesliga 2. Các bạn hãy chú ý đến các cầu thủ đứng top 1, 2, 3 nhé, họ là những ứng cử viên sáng giá cho danh hiệu cao quý này.
XoivoTV có tổng hợp top ghi bàn Bundesliga 2 ở các mùa giải trước không?
Top ghi bàn Bundesliga 2 luôn là một trong các thông tin được tìm kiếm nhiều nhất từ người hâm mộ bóng đá, vì vậy không có lý do gì mà website không tổng hợp đầy đủ cả. Bảng top ghi bàn các mùa giải trước 2023/2024 đều được tổng hợp đầy đủ và chi tiết tại đây, các bạn cứ lướt xuống để xem nhé.
Cầu thủ đứng đầu bảng top ghi bàn Bundesliga 2 thì nhận được gì?
Như đã nói, cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất chính là người đứng đầu bảng top ghi bàn Bundesliga 2 sẽ nhận danh hiệu vua phá lười của giải đấu. Và phần thưởng cho danh hiệu này đó chính là Chiếc giày vàng Bundesliga 2 2023/2024.
Cập nhật bảng top ghi bàn bóng đá của các giải đấu khác tại formationreparationsmartphone.fr (XoivoTV).